Danmarksserien
Herresenior træner på Bane 2-3 hver tirsdag og torsdag kl. 18.30 - 20.00
Kontaktperson for herre afdelingen: Herreseniorformand Mads Madsen - mads-madsen92@hotmail.com / 50879679
StillingHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Holstebro B | 18 | 14 | 3 | 1 | 45 | |
| 2 | ASA, Aarhus | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | |
| 3 | Vorup FB | 18 | 11 | 1 | 6 | 34 | |
| 4 | Aarhus Fremad | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | |
| 5 | Hobro IK | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | |
| 6 | Fuglebakken KFUM | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | |
| 7 | Viby IF | 18 | 5 | 4 | 9 | 19 | |
| 8 | Nørresundby FB | 18 | 4 | 5 | 9 | 17 | |
| 9 | VRI | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 |
|
| 10 | Aalborg Freja | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 |
KampprogramHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
August 2025
September 2025
Oktober 2025
November 2025
Marts 2026
Holdstatistik - genereltHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
Kampe
18
18
Mål
13
13
Højde Gns.
181 cm
181 cm
Alder Gns.
25 år
25 år
Gule kort
40
40
Røde kort
1
1
Seneste form
U
Aalborg Freja
Fuglebakken KFUM
0-0
T
Holstebro B
Aalborg Freja
4-1
U
Aalborg Freja
Nørresundby FB
1-1
T
Aalborg Freja
Aarhus Fremad
0-5
T
Viby IF
Aalborg Freja
2-0
Holdstatistik - spillereHerre-DS 2025-26 • Pulje 4
| Navn | Kampe
|
Mål![]() |
Assists![]() |
Gule kort![]() |
Røde kort![]() |
Kampens spiller![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Bo Larsen-Ledet | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Christian Larsen | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Christian Tang Isaksen | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Elias Dons | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Eran Menachem | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Frederik Nørgaard | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Frederik Stride Vingaard | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jacob Bertel | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jacob Breinholt | 18 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jacob Christensen | 17 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
Jens Christian Klitgaard | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Jeppe Bjerregaard | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
Jerushom Mihigo | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
Jonathan Lyngø | 17 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
|
|
Kristian Gredal | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Lasse Juul Nielsen | 17 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 |
|
Magnus Glinvad Kristensen | 8 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
|
|
Magnus Muurholm Madsen | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Marius Christensen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Mathias Ejstrup Pedersen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Morten Christensen | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
Mussa Bilombele | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Nicklas Svane | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Nicolaj Bech | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Niels Stoffersen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Oscar Vernal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
Rasmus Sørensen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
Rasmus Sørensen | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
René Christensen | 9 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
|
|
Silas Falch | 13 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
|
Simon Gasberg | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
|
|
Victor Dalsager | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


