Holdets stab
StillingU14 Drenge Liga 2C (2013) 11:11 - efterår 2026 • Pulje 621
| Pos. | Hold | Kampe | V | U | T | Point | |
| 1 | Aalborg KFUM | 9 | 7 | 1 | 1 | 22 | |
| 2 | Hjørring FK | 9 | 6 | 1 | 2 | 19 | |
| 3 | Støvring IF | 9 | 4 | 1 | 4 | 13 | |
| 4 | Svenstrup-Godthåb IF | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | |
| 5 | Aalborg Freja | 9 | 1 | 3 | 5 | 6 | |
| 6 | VBI/PV81 | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 |
KampprogramU14 Drenge Liga 2C (2013) 11:11 - efterår 2026 • Pulje 621
August 2026
September 2026
Oktober 2026
November 2026
