Menu

Jyllandsserien

Herresenior træner på Bane 2-3 hver tirsdag og torsdag kl. 18.30 - 20.00 

Kontaktperson for herre afdelingen: Casper Nielsen / casper-81@hotmail.com

Holdets stab

Træner
profil
Casper Nielsen
Assistenttræner
profil
Søren Als Christiansen
Assistenttræner
ingen pic
Jakob Lind

StillingHerrer Jyllandsserien 1 - Efterår 2023 • Pulje 1

Pos. Hold Kampe V U T Point
1 Jetsmark IF 14 7 5 2 26
2 Fuglebakken KFUM 14 8 1 5 25
3 FC Djursland 14 7 3 4 24
4 Aalborg Freja 14 7 3 4 24
5 tst Fodbold 14 5 3 6 18
6 Randers Freja 14 5 1 8 16
7 Gug B 14 3 3 8 12
8 Brabrand IF 14 3 3 8 12

Holdstatistik - genereltHerrer Jyllandsserien 1 - Efterår 2023 • Pulje 1

Kampe 14
Mål 22
Højde Gns. 177 cm
Alder Gns. 25 år
Gule kort 14
Røde kort 0
Seneste form
V
Aalborg Freja
4-2
Gug B
V
Randers Freja
1-2
Aalborg Freja
T
tst Fodbold
2-1
Aalborg Freja
V
Aalborg Freja
1-0
Fuglebakken KFUM
U
Jetsmark IF
2-2
Aalborg Freja

Holdstatistik - spillereHerrer Jyllandsserien 1 - Efterår 2023 • Pulje 1

Navn Kampe Mål Assists Gule kort Røde kort Kampens spiller
Bertram Kjær 5 0 1 0 0 0
Bo Larsen-Ledet 8 0 1 0 0 0
Christian Tang Isaksen 14 1 6 3 0 0
Daniel Nyeng 13 1 0 0 0 0
Isaac Love Kumi 3 0 0 0 0 0
Jacob Bertel 10 1 2 2 0 0
Jacob Breinholt 14 2 2 1 0 0
Jacob Christensen 12 0 0 2 0 0
Jakob Lind 1 0 0 0 0 0
Jens Christian Klitgaard 1 0 0 0 0 0
Jeppe Bjerregaard 11 0 0 2 0 0
Jonathan Lyngø 13 10 3 0 0 0
Lasse Juul Nielsen 14 2 1 2 0 0
Lukas Sølbeck Hansen 2 0 0 0 0 0
Magnus Glindvad Kristensen 13 1 0 0 0 0
Marcus Jessen 11 1 0 2 0 0
Mikkel Ørsted Thomsen 5 2 1 0 0 0
Morten Christensen 11 0 0 0 0 0
Niels Stoffersen 4 0 1 0 0 0
Simon Gasberg 14 0 0 0 0 0
Søren Krogh Rømer 3 0 0 0 0 0
Victor Dalsager 13 1 2 0 0 0
Luk